2020年中級會計職稱考試報名還未開始,各地區的中級會計報名費也沒有公布,大家可先參考2019年中級會計職稱考試報名費用。下面,中公財經小編為大家整理如下:
2019年中級會計職稱考試報名費用匯總 |
|
地區 | 2018中級會計職稱考試報名費用及繳費方式 |
北京 | 網上繳費,每科目56元 |
上海 | 報名同時網上繳費,每人報名費10元、每科應務費40元 |
天津 | 報名繳費 |
重慶 | 3月11日-29日網上繳費,考務費每科50元 |
河北 | 3月10日-31日網上繳費,收費標準未公布 |
山西 | 3月22日-31日網上繳費,收費標準未公布 |
內蒙古 | 3月31日-31日網上繳費,報名費20元,考試費每科70元 |
遼寧 | 網上繳費3月10日-31日,考試費每人每科56元,應上交省財政每人每科15元 (含上繳中央財政每人每科6元) |
吉林 | 現場繳費3月11日-29日(節假日、雙休日除外),考試費每人每科44元,考務費每科6元 |
黑龍江 | 網上繳費3月31日24時截止,中級會計實務49元,財務管理和經濟法47元/科,考務費每科6元 |
江蘇 | 3月25日-31日網上繳費,報名費10元,考試費每科60元 |
浙江 | 報名同時網上繳費,每科考務費60元 |
安徽 | 3月11日-31日網上繳費,收費標準未公布 |
福建 | 3月24日-31日網上繳費,收費標準未公布 |
江西 | 3月14日-31日網上繳費,考務費每科56元(不含書費和快遞費) |
山東 | 3月31日22:00前網上繳費,每人每科56元 |
河南 | 網上繳費,收費標準未公布 |
湖北 |
3月19日-3月28日8:00-20:00網上繳費,收費標準未公布 |
湖南 | 3月20日-31日網上繳費,每科60元 |
廣東 | 網上繳費,考試費每科69元,考務費每科6元 |
廣西 | 網上繳費2019年3月31日前完成,每科56元 |
海南 | 3月10日-31日網上繳費,報名費每科55元,考務費每科6元,報名點勞務費每科5元 |
四川 | 網上繳費3月10日-31日,考務費每科6元,考試費每科56元 |
貴州 | 網上繳費截止時間為3月31日24時,每科50元 |
云南 | 3月10日-31日24時網上繳費,每科56元 |
西藏 | 網上繳費,3月11日-31日,收費標準未公布 |
陜西 | 3月10日-31日網上繳費,報名費每科70元 |
甘肅 | 3月11日-31日網上繳費,收費標準未公布 |
青海 |
網上繳費3月10日-31日,每科58元 |
寧夏 |
網上繳費3月11日-31日,報名費10元;考務費每科50元 |
新疆 | 網上繳費2019年3月14日至3月31日24時,收費標準未公布 |
兵團 | 網上繳費3月11日-3月31,報名費15元,考試費每科40元 |
2021年四川會計考試信息歡迎關注四川會計考試頻道,或關注四川中公教育微信號(scoffcn),及時掌握公考資訊!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。